USD: 32,1690 TL
Tüm Ürünler
Üye Girişi
Üye Ol
Sepetim 0 Sepetiniz Boş

Sepetinizde Ürün Bulunamadı

  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3

MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3" FDOS

  • Fiyatı: 4.188,45 USD
  • KDV Dahil Fiyatı 5.026,14 USD | 161.685,90 TL
  • Tavsiye Edilen SK Fiyatı 4.188,45 USD + KDV
 
Sepete At
Genel Özellikler
İşlemci Tipi Intel Core i7-12700H
İşlemci Hızı 3.50 GHz
İşlemci Cache 24 MB
İşlemci Çekirdek Sayısı 14
İşletim Sistemi FreeDos
Sistem Belleği 32 GB
Bellek Tipi DDR4 3200 MHz
Slot Sayısı 2x SODIMM
Sabit Disk Kapasitesi 1TB SSD
Ekran Kartı Nvidia GeForce RTX 3080
Ekran Kartı Hafızası 8 GB
Ekran Boyutu 17.3"
Ekran Özelliği FHD (1920x1080) IPS Anti-glare
Optik Sürücü Yok
Portlar 1 x USB Type-C, 3 x USB 3.2
Ethernet (LAN) Var
Kablosuz Haberleşme Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth Özelliği Bluetooth 5.2
Klavye RGB Arka Aydınlatmalı
Web Kamerası HD-720p
Batarya 4 hücreli Lityum-İyon
Ağırlık 2.9 kg
Garanti 24 Ay MSI Türkiye Garantili
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
  • MSI NB VECTOR GP76 12UH-488XTR İ7-12700H 32GB 1TB SSD 8GB RTX3080 17.3
© Copyright 2024 SÖZTEK BİL.ELEK.GÜV.SİS.İLET.KIR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.